Match 1 til 50 fra 351 for Efternavn lig med Hansen OG Træ lig med Genealogi
1 2 3 4 5 ... 8» Næste» | Navnekort
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I4002 | f. 1791 | Nr. Kirkeby, Falster Nørre, Maribo, Danmark ![]() | Genealogi |
2 | ![]() | I5873 | f. 1 mar. 1895 | Smidstrup mark, Gadbjerg, Tørrild, Vejle, Danmark ![]() | Genealogi |
3 | ![]() | I0621 | f. 29 apr. 1895 | Bøndergaard, Gammelsogn, Hind, Ringkøbing, Danmark ![]() | Genealogi |
4 | ![]() | I8904 | f. 27 jul. 1911 | Harboøre, Vandfuld, Ringkøbing, Danmark ![]() | Genealogi |
5 | ![]() | I0977 | f. 1752 | Genealogi | |
6 | ![]() | I4006 | f. maj 1773 | Lommerlev, Nr. Kirkeby, Falster Nørre, Maribo, Danmark ![]() | Genealogi |
7 | ![]() | I7337 | f. 1800 | Houstrup, Henne, Vester Horne, Ribe, Danmark ![]() | Genealogi |
8 | ![]() | I4005 | f. 14 maj 1815 | Lommerlev, Nr. Kirkeby, Falster Nørre, Maribo, Danmark ![]() | Genealogi |
9 | ![]() | I8713 | f. 16 jan. 1821 | Sillerslev, Øster Assels, Morsø Sønder, Thisted, Danmark ![]() | Genealogi |
10 | ![]() | I6384 | f. 4 okt. 1841 | Skovby, Gundslev, Falster Nørre, Maribo, Danmark ![]() | Genealogi |
11 | ![]() | I5297 | f. 19 dec. 1847 | Særslev, Horbelev, Falsters Sønder, Maribo, Danmark ![]() | Genealogi |
12 | ![]() | I7190 | f. 10 jan. 1852 | Truelstrup, Falkerslev, Falsters Sønder, Maribo, Danmark ![]() | Genealogi |
13 | ![]() | I6471 | f. 11 jul. 1852 | Gammelsogn, Hind, Ringkøbing, Danmark ![]() | Genealogi |
14 | ![]() | I5182 | f. 23 nov. 1843 | Stauning, Bølling, Ringkøbing, Danmark ![]() | Genealogi |
15 | ![]() | I2014 | f. 8 mar. 1889 | Stadager, Falster Nørre, Maribo, Danmark ![]() | Genealogi | Hansen-Klanen, Skaaning-Klanen |
16 | ![]() | I8867 | f. 12 maj 1870 | Stubberup, Tingsted, Falster Nørre, Maribo, Danmark ![]() | Genealogi |
17 | ![]() | I0622 | f. 15 nov. 1899 | Bøndergaard, Gammelsogn, Hind, Ringkøbing, Danmark ![]() | Genealogi |
18 | ![]() | I7522 | Genealogi | ||
19 | ![]() | I7189 | f. 30 jun. 1849 | Truelstrup, Falkerslev, Falsters Sønder, Maribo, Danmark ![]() | Genealogi |
20 | ![]() | I0975 | f. 1859 | Nørre Ørslev, Falster Sønder, Maribo, Danmark ![]() | Genealogi |
21 | ![]() | I7638 | f. 1839 | Nysogn, Hind, Ringkøbing, Danmark ![]() | Genealogi |
22 | ![]() | I4278 | f. 20 maj 1839 | Haurvig, Holmsland Klit, Hind, Ringkøbing, Danmark ![]() | Genealogi |
23 | ![]() | I6484 | f. 24 mar. 1871 | Gammelsogn, Hind, Ringkøbing, Danmark ![]() | Genealogi |
24 | ![]() | I1420 | f. 2 dec. 1894 | Havlykke, Østofte, Fuglse, Maribo, Danmark ![]() | Genealogi |
25 | ![]() | I1886 | f. 3 dec. 1894 | Vennerslund Gammeljord, Sundby, Stadager, Falster Nørre, Maribo, Danmark ![]() | Genealogi |
26 | ![]() | I4229 | f. 4 mar. 1852 | Stubberup, Tingsted, Falster Nørre, Maribo, Danmark ![]() | Genealogi |
27 | ![]() | I6950 | f. 3 maj 1876 | Mjelsmark, Oksbøl, Als Nørre, Sønderborg, Danmark ![]() | Genealogi |
28 | ![]() | I5310 | f. 16 sep. 1889 | Særslev, Horbelev, Falsters Sønder, Maribo, Danmark ![]() | Genealogi |
29 | ![]() | I7573 | f. 22 jan. 1857 | Sct. Peders, Slagelse, Sorø, Danmark ![]() | Genealogi |
30 | ![]() | I2969 | f. 19 okt. 1878 | Lundby, Brarup, Falster Nørre, Maribo, Danmark ![]() | Genealogi |
31 | ![]() | I7905 | f. 8 okt. 1851 | Søndervig, Nysogn, Hind, Ringkøbing, Danmark ![]() | Genealogi |
32 | ![]() | I5298 | f. 26 feb. 1852 | Særslev, Horbelev, Falsters Sønder, Maribo, Danmark ![]() | Genealogi |
33 | ![]() | I1459 | f. 3 sep. 1824 | Askeby, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark ![]() | Genealogi |
34 | ![]() | I5305 | f. 11 apr. 1879 | Særslev, Horbelev, Falsters Sønder, Maribo, Danmark ![]() | Genealogi |
35 | ![]() | I2007 | f. 8 dec. 1926 | Sønderup, Slagelse, Sorø, Danmark ![]() | Genealogi |
36 | ![]() | I1078 | f. 5 aug. 1931 | Særslev, Horbelev, Falsters Sønder, Maribo, Danmark ![]() | Genealogi |
37 | ![]() | I0623 | f. 15 apr. 1901 | Bøndergaard, Gammelsogn, Hind, Ringkøbing, Danmark ![]() | Genealogi |
38 | ![]() | I1080 | f. 13 aug. 1928 | Særslev, Horbelev, Falsters Sønder, Maribo, Danmark ![]() | Genealogi |
39 | ![]() | I6312 | f. 6 maj 1891 | Bissensgade 12, Kristkirke, Sokkelund, København, Danmark ![]() | Genealogi |
40 | ![]() | I2739 | f. 1 jan. 1897 | Stubberup, Tingsted, Falster Nørre, Maribo, Danmark ![]() | Genealogi |
41 | ![]() | I1076 | Genealogi | ||
42 | ![]() | I3752 | f. 9 jun. 1921 | Laramie, Albany, Wyoming, USA ![]() | Genealogi |
43 | ![]() | I2617 | f. 27 feb. 1948 | Skørringe, Skørringe, Fuglse, Maribo, Danmark ![]() | Genealogi |
44 | ![]() | I9732 | f. 20 aug. 1853 | Ulslev, Idestrup, Falster Sønder, Maribo, Danmark ![]() | Genealogi |
45 | ![]() | I8341 | f. 21 jun. 1834 | Nr. Vedby, Falster Nørre, Maribo, Danmark ![]() | Genealogi |
46 | ![]() | I6385 | f. 8 jun. 1845 | Skovby, Gundslev, Falster Nørre, Maribo, Danmark ![]() | Genealogi |
47 | ![]() | I5191 | f. 25 jan. 1877 | Stauning, Bølling, Ringkøbing, Danmark ![]() | Genealogi |
48 | ![]() | I5186 | f. 8 feb. 1888 | Stauning, Bølling, Ringkøbing, Danmark ![]() | Genealogi |
49 | ![]() | I8562 | f. 27 dec. 1911 | Sønderkjær, Stauning, Bølling, Ringkøbing, Danmark ![]() | Genealogi |
50 | ![]() | I6097 | f. 1834 | Genealogi |
1 2 3 4 5 ... 8» Næste» | Navnekort
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.3, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2019.
Opdateres af Susanne S. Skaaning.