Match 1 til 45 fra 45 for Efternavn lig med Mortensen OG Træ lig med Genealogi
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I8008 | f. 12 feb. 1845 | Allerslev hede, Outrup, Vester Horne, Ribe, Danmark ![]() | Genealogi |
2 | ![]() | I6665 | f. 19 feb. 1837 | Ørding, Morsø Sønder, Thisted, Danmark ![]() | Genealogi |
3 | ![]() | I7037 | f. 25 maj 1874 | Tunnerup, Karleby, Falster Sønder, Maribo, Danmark ![]() | Genealogi |
4 | ![]() | I7425 | f. 1801 | Nysogn, Hind, Ringkøbing, Danmark ![]() | Genealogi |
5 | ![]() | I2263 | f. 7 apr. 1892 | Nørrebro, Nykøbing Mors, Morsø Sønder, Thisted, Danmark ![]() | Genealogi |
6 | ![]() | I8552 | f. 2 aug. 1906 | Østerby, Stauning, Bølling, Ringkøbing, Danmark ![]() | Genealogi |
7 | ![]() | I8173 | f. 5 okt. 1899 | Ishøj, Smørum, Københavns, Danmark ![]() | Genealogi |
8 | ![]() | I7038 | f. 1 nov. 1876 | Tunnerup, Karleby, Falster Sønder, Maribo, Danmark ![]() | Genealogi |
9 | ![]() | I7961 | Genealogi | ||
10 | ![]() | I1147 | f. feb. 1740 | Hovvig, Nysogn, Hind, Ringkøbing, Danmark ![]() | Genealogi |
11 | ![]() | I4263 | f. jan. 1809 | Vejlgaard, Nørby, Nysogn, Hind, Ringkøbing, Danmark ![]() | Genealogi |
12 | ![]() | I1448 | Genealogi | ||
13 | ![]() | I1007 | f. 10 maj 1899 | Gåbensevej, Nykøbing Falster, Falsters Sønder, Maribo, Danmark ![]() | Genealogi |
14 | ![]() | I0980 | f. 14 sep. 1855 | Stubberup, Herritslev, Musse, Maribo, Danmark ![]() | Genealogi |
15 | ![]() | I6786 | f. 6 maj 1913 | København, Sokkelund, København, Danmark ![]() | Genealogi |
16 | ![]() | I2304 | Genealogi | ||
17 | ![]() | I0026 | f. 21 feb. 1822 | Kalvehave, Bårse, Præstø, Danmark ![]() | Genealogi |
18 | ![]() | I7036 | f. Ukendt | Genealogi | |
19 | ![]() | I6561 | f. 18 maj 1871 | Tunnerup, Karleby, Falster Sønder, Maribo, Danmark ![]() | Genealogi |
20 | ![]() | I7202 | f. 22 nov. 1838 | Sullerup, Torkilstrup, Falster Nørre, Maribo, Danmark ![]() | Genealogi |
21 | ![]() | I1238 | f. 17 mar. 1905 | Vivild, Sønderhald, Randers, Danmark ![]() | Genealogi |
22 | ![]() | I7687 | f. 12 aug. 1899 | Vestertoft, Ramme, Vandfuld, Ringkøbing, Danmark ![]() | Genealogi |
23 | ![]() | I6787 | f. 30 apr. 1921 | København, Sokkelund, København, Danmark ![]() | Genealogi |
24 | ![]() | I6785 | f. 28 jan. 1909 | København, Sokkelund, København, Danmark ![]() | Genealogi |
25 | ![]() | I6948 | f. aug. 1802 | Ikast, Hammerum, Ringkøbing, Danmark ![]() | Genealogi |
26 | ![]() | I7204 | f. 25 nov. 1843 | Sullerup, Torkilstrup, Falster Nørre, Maribo, Danmark ![]() | Genealogi |
27 | ![]() | I1234 | f. 11 mar. 1876 | Karby, Karby, Morsø Sønder, Thisted, Danmark ![]() | Genealogi |
28 | ![]() | I6779 | f. 6 apr. 1879 | Stubbekøbing, Falster Nørre, Maribo, Danmark ![]() | Genealogi |
29 | ![]() | I8543 | f. 11 maj 1905 | Genealogi | |
30 | ![]() | I0596 | f. 22 nov. 1902 | Tim, Hind, Ringkøbing, Danmark ![]() | Genealogi |
31 | ![]() | I5862 | f. 1797 | Tunnerup, Karleby, Falster Sønder, Maribo, Danmark ![]() | Genealogi |
32 | ![]() | I8553 | f. 20 feb. 1905 | Østerby, Stauning, Bølling, Ringkøbing, Danmark ![]() | Genealogi |
33 | ![]() | I8545 | Genealogi | ||
34 | ![]() | I5922 | f. 4 maj 1860 | Klim, Vester Han, Thisted, Danmark ![]() | Genealogi |
35 | ![]() | I1115 | f. 1819 | Gjellerup, Hammerum, Ringkøbing, Danmark ![]() | Genealogi |
36 | ![]() | I8544 | f. 3 okt. 1871 | Fasterlund, Faster, Bølling, Ringkøbing, Danmark ![]() | Genealogi |
37 | ![]() | I1671 | Genealogi | ||
38 | ![]() | I6663 | f. 20 nov. 1843 | Ørding, Morsø Sønder, Thisted, Danmark ![]() | Genealogi |
39 | ![]() | I6666 | f. 23 nov. 1839 | Storup, Ørding, Morsø Sønder, Thisted, Danmark ![]() | Genealogi |
40 | ![]() | I7035 | f. 24 dec. 1879 | Tunnerup, Karleby, Falster Sønder, Maribo, Danmark ![]() | Genealogi |
41 | ![]() | I1235 | f. 7 apr. 1838 | Karby, Karby, Morsø Sønder, Thisted, Danmark ![]() | Genealogi |
42 | ![]() | I7200 | f. 18 okt. 1846 | Sullerup, Torkilstrup, Falster Nørre, Maribo, Danmark ![]() | Genealogi |
43 | ![]() | I6525 | f. 1783 | Skallerup, Morsø Nørre, Thisted, Danmark ![]() | Genealogi |
44 | ![]() | I8174 | f. 26 aug. 1864 | Ishøj, Smørum, Københavns, Danmark ![]() | Genealogi |
45 | ![]() | I6662 | f. 16 dec. 1841 | Ørding, Morsø Sønder, Thisted, Danmark ![]() | Genealogi |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.3, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2019.
Opdateres af Susanne S. Skaaning.